人權維護及多元包容
尊重人權與公平雇用
策略行動 | 說明 |
國際標準承諾 | 公司遵循《世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》及《國際勞動組織(ILO)公約》,並將人權標準納入營運決策,確保業務活動符合國際規範 |
平等雇用政策 | 聘僱與晉升完全依據能力與績效,不因性別、國籍、年齡、族群、宗教或身心障礙產生差異待遇,確保所有員工享有公平的職涯發展機會 |
禁止強迫勞動與童工 | 公司嚴格遵守勞動法規,確保所有聘僱關係合法且符合人權標準,並定期審查供應鏈合作夥伴,杜絕任何形式的不當勞動行為,確保產業鏈的公平與道德標準 |
多元文化與包容環境
策略行動 | 說明 |
多元人才發展 | 天二科技相信最強大且最具創意的團隊來自多樣化的人才,確保團隊擁有不同的思想、背景與經驗,以更好地服務客戶與社群。公司積極培養多元人才,讓不同背景的員工都能發揮所長,推動企業創新與發展 |
國際員工支持 | 公司聘僱來自菲律賓、印尼、緬甸、越南等不同國籍的員工,並提供符合其語言的工作資訊,確保所有員工能理解公司政策與自身權益,減少文化與語言隔閡,提升國際員工的適應力與工作滿意度 |
文化與語言尊重 | 公司提供多語言培訓與適應課程,促進跨文化交流與團隊合作,並透過企業內部的文化活動與節慶慶祝,讓員工能夠彼此尊重與欣賞不同文化,營造相互尊重、彼此成長的企業文化 |
員工組成結構
職級 | |||
項目 | 女性 | 男性 | 總計 |
非主管 | 181 | 163 | 344 |
主管 | 32 | 47 | 79 |
合計 | 213 | 210 | 423 |
初階主管 | 23 | 24 | 47 |
中階主管 | 8 | 14 | 22 |
高階主管 | 1 | 9 | 10 |
合計 | 32 | 47 | 79 |
上述資料以2024年12月31日之員工人數進行統計。
天二科技致力於打造多元共融的工作環境,持續推動性別平等與人才多樣性發展。2024年,女性主管比例已達40.51%,充分展現公司在促進女性領導力、提升性別平衡上的積極作為。